Kia
Диски для Kia
Литые и кованые диски с заводов Китая: размеры, PCD, вылет (ET), центральное отверстие (CB). Для Kia в каталоге 29 позиций. Подбор к конкретной машине — по названию модели и OEM-номеру.
Открыть в каталоге и запросить цену →- Сверка по OEM-номеру бесплатно
- Приёмка на складе в РФ перед отправкой
- Цены — по запросу, рассчитаем под ваш заказ
| Деталь | OEM | Артикул | |
|---|---|---|---|
![]() | Диск Литой 18x7.5 KIA · ET 50.5 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | XT-5144 |
![]() | Диск Литой 17x7.0 KIA · ET 41 · PCD 105 · CB 56.5 | — | XT-5145 |
![]() | Диск Литой 14x5.5 KIA · ET 35-45 · PCD 8x100-114.3 · CB 54.1-64.1 | — | XT-4008 |
![]() | Диск Литой 14x5.0 KIA · ET 35-45 · PCD 8x100-114.3 · CB 54.1-64.1 | — | XT-4009 |
![]() | Диск Литой 19x7.5 KIA · ET 51 · PCD 5x114.3 · CB 67.1 | — | XT-5103 |
![]() | Диск Литой 18x7.5 KIA · ET 50.5 · PCD 5x114.3 · CB 67.1 | — | XT-5098 |
| Диск Литой (реплика) 18*6.5 KIA · ET 43.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX639 | |
| Диск Литой (реплика) 17*6.5 KIA · ET 43.0 · PCD 100.0 · CB 54.1 | — | CST-YX540 | |
| Диск Литой (реплика) 17*6.5 KIA · ET 43.0 · PCD 100.0 · CB 60.1 | — | CST-YX540-2 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 45.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX539 | |
| Диск Литой (реплика) 18*7.0 KIA · ET 40.5 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX390 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 46.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX370 | |
| Диск Литой (реплика) 18*7.5 KIA · ET 46.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX369 | |
| Диск Литой (реплика) 18*7.5 KIA · ET 46.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX320 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.0 KIA · ET 54.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX308 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 46.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX305 | |
| Диск Литой (реплика) 17*7.0 KIA · ET 48.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX279 | |
| Диск Литой (реплика) 15*6.0 KIA · ET 41.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX278 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.0 KIA · ET 38.0 · PCD 100.0 · CB 54.1 | — | CST-YX301 | |
| Диск Литой (реплика) 14*5.0 KIA · ET 41.0 · PCD 100.0 · CB 54.1 | — | CST-YX231 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 47.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX244 | |
| Диск Литой (реплика) 17*7.0 KIA · ET 42.5 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX230 | |
| Диск Литой (реплика) 18*7.0 KIA · ET 42.5 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX227 | |
| Диск Литой (реплика) 17*7.0 KIA · ET 50.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX229 | |
| Диск Литой (реплика) 15*6.0 KIA · ET 43.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX171 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 46.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX151 | |
| Диск Литой (реплика) 16*6.5 KIA · ET 49.0 · PCD 114.3 · CB 66.8 | — | CST-YX139 | |
| Диск Литой (реплика) 14*5.5 KIA · ET 45.0 · PCD 100.0 · CB 54.1 | — | CST-YX138 | |
| Диск Литой (реплика) 15*6.0 KIA · ET 43.0 · PCD 114.3 · CB 67.1 | — | CST-YX119 |
Позиции подобраны по названию модели в данных поставщика, без привязки к году выпуска: поколение уточняйте по OEM-номеру — сверка бесплатно.





